KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG BÁC SĨ
Ngày đăng: 28/11/2012
Lượt xem: 11142
DANH SÁCH PHỎNG VẤN
Kính mời các Bác sĩ có tên trong danh sách sau đây tham dự phỏng vấn tuyển dụng
STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI TỐT NGHIỆP | ĐIỂM CHUYÊN MÔN | ĐIỂM NGOẠI NGỮ |
1 | Phạm Thị Ngọc | Anh | 12/03/1987 | ĐH Y Dược TPHCM | 42,5 | 20 |
2 | Lưu Diệp Yến | Anh | 04/12/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 38,5 | 18 |
3 | Nguyễn Thị Phương | Châu | 03/02/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 43 | 22 |
4 | Đặng Thị Ngọc | Diễm | 12/11/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 39,5 | 19 |
5 | Lê Thanh Thái | Hằng | 17/09/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 40,5 | 16 |
6 | Ngô Thị Thu | Hiền | 25/01/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 42,5 | 15 |
7 | Vũ Thị | Hiệu | 08/10/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 50 | 23 |
8 | Trần Tố | Hinh | 11/10/1987 | ĐH Y Dược TPHCM | 50 | 17,5 |
9 | Trần Thị Kim | Huệ | 20/11/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 38,5 | 19 |
10 | Nguyễn Thị Hồng | Lý | 18/01/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 46 | 17,5 |
11 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 24/11/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 46 | 20 |
12 | Huỳnh Thiện | Ngôn | 16/09/1986 | ĐH Y Dược TPHCM | 39,5 | 19 |
13 | Đào Nguyễn Hằng | Nguyên | 28/03/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 39 | 19,5 |
14 | Lê Hữu Đăng | Nhật | 25/09/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 52 | 18,5 |
15 | Nguyễn Thụy Ý | Nhi | 25/04/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 49 | 17 |
16 | Vũ Hoài | Phương | 24/04/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 43 | 18,5 |
17 | Nguyễn Thị Minh | Tân | 07/05/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 40,5 | 23,5 |
18 | Hồ Trần Phương | Thảo | 12/10/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 43 | 20 |
19 | Đinh Nguyễn Thị Thu | Thảo | 01/03/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 38,5 | 20,5 |
20 | Lê Đình | Thi | 22/04/1986 | ĐH Y Dược TPHCM | 43 | 16 |
21 | Võ Hoài | Thương | 12/02/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 46 | 17 |
22 | Đoàn Thị Bảo | Thúy | 05/07/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 40,5 | 20 |
23 | Nguyễn Quỳnh | Trâm | 15/12/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 42,5 | 16 |
24 | Nguyễn Thụy Đoan | Trang | 01/01/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 41,5 | 19,5 |
25 | Lê Đình Minh | Triết | 11/10/1985 | ĐH Y Dược TPHCM | 40,5 | 23 |
26 | Võ Kim Cát | Tuyền | 09/07/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 43 | 23 |
27 | Nguyễn Đặng Hoàng | Yến | 12/07/1988 | ĐH Y Dược TPHCM | 39 | 19 |
Lưu ý: Các Bác sĩ có tên trên danh sách có mặt tại Văn phòng PIC-Bệnh viện Nhi Đồng 2, cụ thể như sau:
- Số thứ tự từ 1 đến 15 có mặt lúc 08h00 ngày 06/12/2012.
- Số thứ tự từ 16 đến 27 có mặt lúc 13h00 ngày 06/12/2012.
Đăng bởi: BS.CKII.Trịnh Hữu Tùng - Trưởng phòng KHTH
Các tin khác
Bệnh viện Nhi đồng 2 sẵn sàng phối hợp cùng ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa trong chăm sóc sức khỏe trẻ em 25/10/2024
Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện nội soi phế quản phát hiện trường hợp u ác phế quản phổi hiếm gặp 24/10/2024
Điều kỳ diệu của cuộc sống 17/10/2024